<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" encoding="iso-8859-1">
	<channel>
    <title>Ultimas publicaciones en los Blogs</title>
    <link>http://www.educnet.es/comunired/mis_rss/rss_ultimos_post_blog.php</link>
    <description>Ultimas publicaciones en los Blogs de Profesores Innovadores</description>
    <language>es-es</language>
    <pubDate>2008-08-20 19:29:29</pubDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>CakePHP</generator>
    <managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
    <webMaster>info@FernandoDolci.com.ar</webMaster>
		<item>
			<blog>juanjo</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/106/juanjo</link_blog>
			<title>Las nuevas tecnologías, una prueba superada</title>
			<autor>juanjo</autor>
			<id_autor>124</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/juanjo</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/192/lasnuevastecnologasunapruebasuperada</link>
			<fecha>2007-09-25 11:50:20</fecha>
			<id_post>192</id_post>
			<titulo_blog>Edublog de Juanjo</titulo_blog>
			<description><![CDATA[<p>Las nuevas tecnolog&iacute;as se han convertido en una herramienta imprescindible para el desarrollo de las empresas. La implantaci&oacute;n de ordenadores y software de gesti&oacute;n, as&iacute; como el uso de Internet y todas sus aplicaciones son ya una realidad en la mayor&iacute;a de las compa&ntilde;&iacute;as. Casi el 70% de las firmas espa&ntilde;olas valoran positivamente la aportaci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n al desarrollo de su actividad, seg&uacute;n se&ntilde;ala un estudio elaborado por la Asociaci&oacute;n de Empresas de Electr&oacute;nica, Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n y Telecomunicaciones de Espa&ntilde;a (<a href="http://www.aetic.es" target="_blank" title="Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Empresas de Nuevas Tecnolog&iacute;as">AETIC</a>) y la consultora Everis. <br /><br />El informe, titulado Las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n en la empresa espa&ntilde;ola 2006, estudia la implantaci&oacute;n de diferentes aspectos de las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n (TIC). Uno de los aspectos que recoge es la utilizaci&oacute;n de la firma electr&oacute;nica. Seg&uacute;n este estudio, 270.000 empresas espa&ntilde;olas cuentan con este sistema para la presentaci&oacute;n dedocumentos&amp;nbsp;</p><p>&nbsp;</p>()]]></description>
		</item>
		<item>
			<blog>beaker</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/104/beaker</link_blog>
			<title>MARCADOR 1-0</title>
			<autor>beaker</autor>
			<id_autor>123</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/beaker</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/191/marcador10</link>
			<fecha>2007-09-25 09:51:09</fecha>
			<id_post>191</id_post>
			<titulo_blog>Beaker con sus beakercitos</titulo_blog>
			<description><![CDATA[<p>1-0</p><p>&nbsp;Las tecnolog&iacute;as no se hab&iacute;an hecho para m&iacute;, o al menos eso pensaba... Quiz&aacute; sea, solamente, el pensar que esta herramienta es sencilla e intuitiva. Al menos no me queda el mal sabor de boca de pensar que soy un ZoTe con los ordenadores. </p><p>Ayer me atrev&iacute; a crear una comunidad. Parece que las bases de datos que administran ese site, fallan un poco y a&uacute;n no presentan la informaci&oacute;n de modo correcto. Pero al menos, fui capaz, no s&oacute;lo de crear dicho espacio, sino de &quot;invitar&quot;&nbsp;a un usuario. Jejeje, parece que esto es un partido de football y el marcador empieza siendo favorable. ;)</p><p>A ver como transcurre el d&iacute;a de hoy. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<blog>beaker</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/104/beaker</link_blog>
			<title>un día cualquiera...</title>
			<autor>beaker</autor>
			<id_autor>123</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/beaker</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/190/undacualquiera...</link>
			<fecha>2007-09-24 13:21:29</fecha>
			<id_post>190</id_post>
			<titulo_blog>Beaker con sus beakercitos</titulo_blog>
			<description><![CDATA[<p>Que os voy a contar... hoy empezamos el manejo de esta herramienta. Esto promete, para que mentiros. Vamos a ver que tal se da su manejo, aconsejado, guiado y siempre bajo la tutela de &quot;admin.2.0&quot;. </p><p>Iremos relatando los pormenores de esta herramienta y la situaci&oacute;n cotidiana. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<blog>kazan</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/96/kazan</link_blog>
			<title>El ogro que no soñaba con ser rey</title>
			<autor>carlos</autor>
			<id_autor>113</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/carlos</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/189/elogroquenosoabaconserrey</link>
			<fecha>2007-06-22 11:39:24</fecha>
			<id_post>189</id_post>
			<titulo_blog>Críticas Cine Forum</titulo_blog>
			<description><![CDATA[El ogro más querido de la historia del cine regresa a la gran pantalla con la tercera de sus aventuras. En esta cinta, dirigida por Chris Miller y que cuenta con los mismos guionistas que las entregas anteriores, Fiona y Shrek aumentan la familia y se convierten en padres por partida triple.

La sinopsis arranca cuando Fiona y Shrek llevan ocho meses de casados. No todo el mundo puede ser rey, y menos si se trata de un ogro intratable que huele como las aguas estancadas de una ciénaga. Cuando Shrek se casó con Fiona, lo último que quería era reinar en Muy Muy Lejano, pero cuando su suegro-rana, el Rey Harold, estira la pata de repente, Shrek se convierte rápidamente en candidato a la corona. Ahora, a menos que pueda encontrar un sustituto adecuado, tendrá 
....]]></description>
		</item>
		<item>
			<blog>kazan</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/96/kazan</link_blog>
			<title>Hostel 2: una crueldad gratuita</title>
			<autor>dave</autor>
			<id_autor>107</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/dave</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/187/hotel2unacrueldadgratuita</link>
			<fecha>2007-06-19 12:04:07</fecha>
			<id_post>187</id_post>
			<titulo_blog>Críticas Cine Forum</titulo_blog>
			<description><![CDATA[La &uacute;ltima producci&oacute;n del estramb&oacute;tico Tarantino no deja de ser una de .... ]]></description>
		</item>
		<item>
			<blog>tutorweb2.0</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/94/tutorweb2.0</link_blog>
			<title>Unas 800 universidades fraudulentas ofrecen títulos falsos en Internet</title>
			<autor>TUTOR WEB 2.0</autor>
			<id_autor>98</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/TUTOR WEB 2.0</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/186/unas800universidadesfraudulentasofrecenttulosfalsoseninternet</link>
			<fecha>2007-06-15 10:42:26</fecha>
			<id_post>186</id_post>
			<titulo_blog>Blog de TUTOR WEB 2.0</titulo_blog>
			<description><![CDATA[<p>El n&uacute;mero de universidades fraudulentas que ofrecen t&iacute;tulos falsos por Internet se multiplic&oacute; por cuatro (de 200 a 800) entre 2000 y 2004, advierte un reciente estudio publicado por el organismo de la ONU para la Educaci&oacute;n y la Cultura (<a href="www.unesco.org/es" target="_blank">Unesco</a>). Esta es una de las formas que toma la corrupci&oacute;n en los sistemas educativos, un problema que afecta a todos los pa&iacute;ses del mundo, seg&uacute;n el texto.</p><p>Las diferentes caras que adquiere, aunque quiz&aacute; sean m&aacute;s graves en los pa&iacute;ses pobres o en v&iacute;as de desarrollo, tambi&eacute;n aparecen en <strong>los pa&iacute;ses europeos o en EE UU</strong>. Por ejemplo, el fraude acad&eacute;mico (trampas de alumnos y trabajadores educativos para pasar un examen o alcanzar un t&iacute;tulo), o fraude sin m&aacute;s en la construcci&oacute;n de colegios o su mantenimiento (cita ejemplos en Francia o Italia).</p><p><img style="width: 370px; height: 345px" src="http://atp.nlb-online.org/Lessons/unit6/unit6.4/images/internet.gif" border="1" alt="universidades en internet" title="universidades en internet" width="370" height="345" /></p><p>Sin pretender crear alarmismo, el informe trata de se&ntilde;alar las distintas formas de un problema que condiciona negativamente el futuro de millones de j&oacute;venes, limitando sus posibilidades de acceso y la calidad de la formaci&oacute;n recibida. &quot;Este problema no s&oacute;lo cuesta a la sociedad billones de d&oacute;lares, sino que tambi&eacute;n debilita los esfuerzos para intentar llevar a la educaci&oacute;n a todo el mundo&quot;, asegur&oacute; el director de la Unesco, Ko&iuml;chiro Matsuura. El estudio se ha basado en datos recogidos de los ministerios, agencias de desarrollo e institutos de investigaci&oacute;n de m&aacute;s de 60 pa&iacute;ses.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<blog>tutorweb2.0</blog>
			<link_blog>http://www.educnet.es/blogs/ver/94/tutorweb2.0</link_blog>
			<title>Pruebas del BOLG por JBJH</title>
			<autor>TUTOR WEB 2.0</autor>
			<id_autor>98</id_autor>
			<link_autor>http://www.educnet.es/usuarios/ver/TUTOR WEB 2.0</link_autor>
			<link>http://www.educnet.es/bpost/ver/185/pruebasdelbolgporjbjh</link>
			<fecha>2007-05-07 14:16:10</fecha>
			<id_post>185</id_post>
			<titulo_blog>Blog de TUTOR WEB 2.0</titulo_blog>
			<description><![CDATA[<p><strong>Voy a probar el blog este ....</strong></p><hr />]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>